山特靈聚系列將數(shù)據(jù)中心物理基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品整合集成為一個(gè)系統(tǒng),包含電源、配電、制冷、機(jī)架、監(jiān)控、布線等子模塊。該方案產(chǎn)品,包括針對(duì)小微型分支機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)單機(jī)柜整體解決方案和中小型機(jī)房多機(jī)柜整體解決方案,為客戶一站式提供了機(jī)房物理基礎(chǔ)設(shè)施。為客戶提供更可靠的系統(tǒng)兼容性,更靈活合理的配置,更快速的交付周期,更整潔的機(jī)房環(huán)境,更低的投入和運(yùn)營(yíng)成本,及安全可靠節(jié)能的系統(tǒng)保障。 單機(jī)柜系統(tǒng)額定容量:3/6kVA/套 多機(jī)柜系統(tǒng)額定容量:10-30kVA/套 機(jī)柜數(shù)量:1-10柜/套
適用環(huán)境和行業(yè)
核心優(yōu)勢(shì)
| 項(xiàng)目 | 靈聚 -S31 | 靈聚 -S61 | |
| 系統(tǒng)規(guī)格 | 尺寸(W×D×H) | 600mm×1200mm×2000mm | |
| 機(jī)柜數(shù)量 | 1 | ||
| PUE(滿載) | 最優(yōu)可達(dá) 1.2 | ||
| 輸入功率 | AC 220V,單相,50/60Hz | ||
| 4.0kW | |||
| 單機(jī)柜最大功率密度 | 3.0kW/ 機(jī)柜 | ||
| 系統(tǒng)推薦 IT 負(fù)載總功率 | Max 2.7kW | Max 3kW | |
| 空調(diào)供電保護(hù) | 系統(tǒng)需降額支持(不推薦) | 支持 | |
| 安裝場(chǎng)地 | 高架地板安裝 / 普通地面安裝 | ||
| 電源子系統(tǒng) | UPS 容量 | 3kVA | 6kVA |
| UPS 型號(hào) | Rack 系列機(jī)架式 UPS 3kVA | Rack 系列機(jī)架式 UPS 6kVA | |
| UPS 額定輸入 | 110~300VAC | 121VAC~275VAC | |
| UPS 輸出功因 | 0.9 | ||
| UPS 安裝方式 | 機(jī)架式安裝,2U 安裝高度 | 機(jī)架式安裝,3U 安裝高度 | |
| 配電子系統(tǒng) | 安裝尺寸 | 機(jī)架式安裝,3U 安裝高度 | |
| 配電盤(pán)配置 | 整合市電輸入和 UPS 輸出,帶防雷模塊和系統(tǒng)維護(hù)旁路功能 | ||
| 0U-PDU | 16A 基本型 0U PDU (20*C13+4*C19) | ||
| 制冷及氣流管理子系統(tǒng) | 精密空調(diào)總冷量 | 3.5kW | |
| 精密空調(diào)總送風(fēng)量 | 580m3/h | ||
| 精密空調(diào)送風(fēng)方式 | 前送風(fēng),后回風(fēng) | ||
| 精密空調(diào)供電方式 | 220V AC(- 10%~+ 10%) | ||
| 精密空調(diào)安裝方式 | 機(jī)架式安裝,水平安裝于機(jī)柜內(nèi)部底部,5U 安裝高度 | ||
| 氣流封閉方式 | 冷熱通道全封閉 | ||
| 機(jī)柜子系統(tǒng) | 機(jī)柜尺寸(W×D×H) | 600mm×1200mm×2000mm (42U) | |
| 機(jī)柜靜態(tài)承重 | 1500kg | ||
| 客戶可用空間 | 31U | 30U | |
| 機(jī)柜內(nèi)部操作照明 | 支持選配 | ||
| 外觀顏色 | RAL9005 | ||
| 前門(mén) | 單開(kāi)玻璃門(mén) | ||
| 后門(mén) | 雙開(kāi)鈑金門(mén) | ||
| 監(jiān)控子系統(tǒng) | 監(jiān)控主機(jī) | 機(jī)架式安裝,1U 高度 | |
| 本地監(jiān)控界面 | 7 英寸 彩色觸摸屏 | ||
| 遠(yuǎn)程監(jiān)控 | 網(wǎng)頁(yè)集成監(jiān)控軟件 | ||
| 監(jiān)控內(nèi)容 | 系統(tǒng)內(nèi)電力、制冷、煙霧、水浸、門(mén)磁等 | ||
| 傳感器 | 水浸 *1,溫濕度 *1,煙感 *1,門(mén)磁 *2 | ||
備注
• 山特公司致力于技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品完善設(shè)計(jì)。圖片僅供參考,產(chǎn)品以實(shí)物為準(zhǔn);
• 空調(diào)的制冷量是在回風(fēng) 24℃ DB、相對(duì)濕度 50% 時(shí)測(cè)得;
• 有配套的電池及電池柜可選。
|
項(xiàng)目 |
H3M1D15 | H4M2D20 | H5M2D20 | H6M2M51 | |
| 總系統(tǒng) | 尺寸 (W*D*H) | 2.46*1.36*2.05m | 3.66*1.36*2.05m | 4.26*1.36*2.05m | 4.86*1.36*2.05m |
| 機(jī)柜數(shù)量(個(gè)) | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| PUE | up to 1.5 | ||||
| 系統(tǒng)容量 | 15kVA | 20kVA | 20kVA | 25kVA | |
| 安裝方式 | 架空地板 / 普通地板 | ||||
| 電源子系統(tǒng) | UPS 容量 | 15kVA | 20kVA | 20kVA | 25kVA |
| 標(biāo)配 UPS | Rack 系列機(jī)架式 UPS 15KVA | Rack 系列機(jī)架式 UPS 20KVA | Rack 系列機(jī)架式 UPS 20KVA | MP 25 kVA | |
| UPS 額定輸入 | 380V / 50Hz | ||||
| UPS 整機(jī)效率 | >92% | ||||
| 選配UPS(模塊化) | MP 15 kVA | MP 20 kVA | MP 20 kVA | / | |
| UPS 額定輸入 | 380 V, 3 相 / 50Hz | 380 V, 3 相 /50Hz | 380 V, 3 相 /50Hz | / | |
| UPS 整機(jī)效率 | >92% | / | |||
| 配電子系統(tǒng) | 配電盤(pán)尺寸 | 19'' x600mm x 3U | 19'' x600mm x 3U | 19'' x600mm x 3U | 19'' x600mm x 6U |
| PDU |
每個(gè)機(jī)柜配置 2 條PDU; 標(biāo)配12 位10A 輸出,輸入32A; 多種規(guī)格可選 |
每個(gè)機(jī)柜配置 2 條PDU; 標(biāo)配12 位10A 輸出,輸入32A; 多種規(guī)格可選 |
每個(gè)機(jī)柜配置 2 條PDU; 標(biāo)配12 位10A 輸出,輸入32A; 多種規(guī)格可選 |
每個(gè)機(jī)柜配置 2 條PDU; 標(biāo)配12 位10A 輸出,輸入32A; 多種規(guī)格可選 |
|
| 制冷子系統(tǒng) | 供電方式 | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz |
| 制冷方式 | 直膨風(fēng)冷 | 直膨風(fēng)冷 | 直膨風(fēng)冷 | 直膨風(fēng)冷 | |
| 總冷量 | 12.7 kW / 臺(tái), 1 臺(tái) | 12.7 kW / 臺(tái),2 臺(tái) | 12.7 kW / 臺(tái), 2 臺(tái) | 12.7 kW / 臺(tái), 2 臺(tái) | |
| 風(fēng)量(每臺(tái)) | 3200m3/h | 6400m3/h | 6400m3/h | 6400m3/h | |
| 送風(fēng)方式 | 后回風(fēng),前送風(fēng) | 后回風(fēng),前送風(fēng) | 后回風(fēng),前送風(fēng) | 后回風(fēng),前送風(fēng) | |
| 回風(fēng)濾網(wǎng)等級(jí) | G4 | G4 | G4 | G4 | |
| 空調(diào)柜規(guī)格 | 42U x 600mm x 1360mm | 42U x 600mm x 1360mm | 42U x 600mm x 1360mm | 42U x 600mm x 1360mm | |
| 機(jī)柜子系統(tǒng) | 機(jī)柜數(shù)量(個(gè)) | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 單機(jī)柜參數(shù) | 42U x 600mm x 1360mm | 42U x 600mm x 1360mm | 42U x 600mm x 1360mm | 42U x 600mm x 1360mm | |
| 機(jī)柜靜態(tài)承重 | 1300kg | ||||
| 機(jī)柜散熱開(kāi)孔率 | 75% | ||||
| 空調(diào)柜 | 1* 42U x 600mm x 1360mm | 2* 42U x 600mm x 1360mm | 2* 42U x 600mm x 1360mm | 2* 42U x 600mm x 1360mm | |
| 監(jiān)控子系統(tǒng) | 監(jiān)控系統(tǒng)主機(jī) | 19'' x 360mm x 1U | 19'' x 360mm x 1U | 19'' x 360mm x 1U | 19'' x 360mm x 1U |
| 本地界面 | 7'' LCD | 7'' LCD | 7'' LCD | 7'' LCD | |
| 遠(yuǎn)程監(jiān)控設(shè)備 | Web 版遠(yuǎn)程監(jiān)控和專(zhuān)業(yè)集中監(jiān)控軟件監(jiān)控 | ||||
| UPS、空調(diào)監(jiān)控 | 支持 | ||||
| 消防聯(lián)動(dòng) | 支持 | ||||
| 溫濕度 | 6 個(gè),可擴(kuò)展支持 32 個(gè) | ||||
| 水浸、煙感、門(mén)磁 | 1 浸傳感器 / 空調(diào);1 煙霧傳感器 / 空調(diào);2 門(mén)磁傳感器 / 機(jī)柜 | ||||
| 布線子系統(tǒng) | 強(qiáng)電走線槽 x1 | 強(qiáng)電走線槽 x1 | 強(qiáng)電走線槽 x1 | 強(qiáng)電走線槽 x1 | |
| 柜內(nèi)理線槽 | 弱電走線槽 x1 | 弱電走線槽 x1 | 弱電走線槽 x1 | 弱電走線槽 x1 | |
| 橋架 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | |
備注
• 山特公司致力于技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品完善設(shè)計(jì)。圖片僅供參考,產(chǎn)品以實(shí)物為準(zhǔn)。
• 空調(diào)的制冷量是在回風(fēng) 24℃ DB、相對(duì)濕度 50% 時(shí)測(cè)得
• 山特 PDU 多種規(guī)格可選
• 有配套的電池及電池柜可選
• 可選機(jī)架式模塊化空調(diào)